為何選擇GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器? |
在家庭、酒店、公寓、充電樁等場景中,電氣設備的穩定控制直接影響用戶體驗與 系統安全性。GHC7系列憑借其可靠性能與標準化設計,成為實現照明、暖通、安防、 充電樁等系統自動化控制的優選組件。同時,其兼容性與耐用性也使其廣泛應用于大規 模生產的家用電器產品、充電樁項目之中。 |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器核心優勢: |
1、安全合規 符合多項與國家標準: - 主接觸器:GB/T 17885、GB/T 14048.4、IEC/EN 61095、IEC/EN 60947-4-1 - 附件:GB/T 14048.5、IEC/EN 60947-5-1 - 產品在電氣安全性與兼容性上滿足嚴苛要求。 |
2、性能可靠 - 優化的觸點材料與滅弧結構,延長電氣壽命 - 寬電壓適應性(50Hz/60Hz),兼容全球主流電網 - 低功耗線圈設計,節能且降低溫升 |
3、靈活適配 - 支持微動開關附件擴展,實現狀態反饋與聯鎖控制 - 模塊化設計便于快速安裝與維護 |
4、場景覆蓋廣 - 從住宅照明回路、空調系統到新能源充電樁,均能提供穩定承載與分斷能力。 |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器產品應用: |
1、居住空間:智能家居控制系統、公寓樓宇自動化 |
2、商業場所:酒店客房設備集控、公共區域照明管理 |
3、家電制造:洗衣機、烘干機、商用廚電等產品的嵌入式控制模塊 |
4、充電樁項目:產品可用做充電樁專用靜音接觸器 |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器型號說明: |
|
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器產品參數: |
AC/DC,1P,1模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-16/10 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC
230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/10 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/10 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/10 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/01 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/01 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/01 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/01 | 32A | 12A |
AC/DC,1P,2模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-40/10 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/10 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/01 | 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/01 | 63A | 25A |
AC/DC,2P,1模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-16/20
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/20 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/20 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/20 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/11 | 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/11 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/11 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/11 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/02
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/02 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/02 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/02 | 32A | 12A |
AC/DC,2P,2模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-40/20
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/20 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/11
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/11 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/02
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/02 | 63A | 25A |
AC/DC,3P,2模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-16/30
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/30 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/30 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/30 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/03
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/03 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/03 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/03 | 32A | 12A |
AC/DC,3P,3模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-40/30
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/30 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/03
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/03 | 63A | 25A |
AC/DC,4P,2模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-16/40
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/40 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/40 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/40 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/04
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/04 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/04 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/04 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/22
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/22 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/22 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/22 | 32A | 12A | |||
GHC7-16/31
| 16A | 6A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-20/31 | 20A | 7A | |||
GHC7-25/31 | 25A | 9A | |||
GHC7-32/31 | 32A | 12A |
AC/DC,4P,3模塊 | |||||
![]() | 產品型號 | 額定電流 | 控制電壓 | 線路圖 | |
AC-7a AC-1 | AC-7b AC-3 | ||||
GHC7-40/40
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/40 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/04
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/04 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/22
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/22 | 63A | 25A | |||
GHC7-40/31
| 40A | 18A | 12V AC/DC 24V AC/DC 48V AC/DC 110V AC/DC 230V AC/DC | ![]() | |
GHC7-63/31 | 63A | 25A |
模塊化接觸器功耗 | ||||||
Poles | 額定電流 | Uc (VAC)(50Hz) | 功耗 | 功率 | ||
AC-7a | AC-7b | 輸入 | 輸出 | |||
2P | 16A | 6A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W |
20A | 7A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
25A | 9A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
32A | 12A | 230 | 2.1VA | 2.1VA | 2.0W | |
40A | 18A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
63A | 25A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
4P | 16A | 6A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W |
20A | 7A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
25A | 9A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
32A | 12A | 230 | 2.3VA | 2.3VA | 2.0W | |
40A | 18A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W | |
63A | 25A | 230 | 6.0VA | 6.0VA | 2.0W |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器輔助配件: |
輔助觸頭 | ||||||||
此附件用于指示接觸器觸點“開”或“關”的狀態 | ||||||||
![]() | AC-12 | AC-15 | DC-13 | 額定 電流 | 電路圖 | |||
控制
電壓 | 控制
電流 | 控制 電壓 | 控制 電流 | 控制 電壓 | 控制 電流 | |||
GHC7-AUC11 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A | ![]() |
GHC7-AUC20 | 240V | 5A | 230V | 2A | DC130V | 1A | 5A | ![]() |
間隔片 | ||
間隔片用于減少并排安裝的器件的溫升,建議將電子設備(溫度調節裝置、可編程時鐘 等)與機電設備(脈沖繼電器、接觸器)分開 | ||
技術規格 | ||
間隔片 | 3mm間隔件 | |
9mm間隔件 |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器輔件參數:
|
主電路 | 參數 | ||
額定電壓(Ue) | 1P,2P | 250V AC | |
3P,4P | 400V AC | ||
頻率 | 50/60Hz | ||
機械壽命(O-C) | 100萬次 | ||
電氣壽命 | 100,000次 | ||
每天開關操作次數 | 100 | ||
絕緣電壓(Ui) | 500 V AC | ||
污染等級 | 2 | ||
額定沖擊耐受電壓(Uimp) | 2.5kV(4kV@12/24/48VAC) | ||
防護等級(IEC 60529) | 接觸器本體 | IP20 | |
安裝在配電箱內 | IP40 | ||
工作溫度 | -5℃~+60℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
抗濕熱性(IEC60068.1) | 2類(溫度55℃時,相對濕度為95%) | ||
ELSV(超低安全電壓)符合12/24/48VAC版本 | |||
產品控制符合SELV(安全超低電壓)的要求 | |||
(1)當接觸器安裝在配電箱內時,其兩側必須拼裝間隔件,以利于散熱。 |
GHC7系列充電樁專用靜音直流接觸器產品尺寸:
|